Yamamoto WUN 70
☎ 1-800-851-9939
WUN 70 Specifications
Pound Capacity*1 | 70*2 | |
Drum | Diameter-in. (mm) | 35 (890) |
Depth-in. (mm) | 18.1 (461) | |
Volume-Cu.ft.(Liters). | 10.1 (286) | |
Door Opening size - in. (mm) | 18.7 (475) | |
Door Center to floor - in. (mm) | 36 (915) | |
Wash Speed - RPM | 20 - 50 | |
Extract Speed - RPM | 100 - 800 | |
Extract G - RPM | 318 | |
Voltage 3-phase, AC208-230V, Breaker | 30A | |
Motor Size | 7.5HP (5.5kw) | |
CONNECTIONS | Air | - |
Drain | 3NPT | |
Steam | 1/2NPT | |
Cold Water | 1NPT | |
Hot Water | 1NPT | |
Soap Cup | 1/2NPT | |
PRESSURE | Air | - |
Steam | 58-87 psi, 0.4-06 MPA, 4-6 bar | |
Water | 14.5-43.5psi, 0.1-0.3MPA, 1-3 bar | |
Detergent Supply | Liquid Supply Injection Ports | 8 |
Number of Soap Cups | 2 | |
Machine Size | Height - in. (mm) | 67.5 (1,715) |
Width - in. (mm) | 45.9 (1,165) | |
Depth - in. (mm) | 51.6 (1,310) | |
Weight - Ib. (kg) | 1,875 (850) | |
Crated Weight - Ib. (kg): | 2000 (905) | |
DYNAMIC FLOOR WEIGHT | 348.2Ib/ft2 | |
1,700kg/m2 |